रशिया-यूक्रैन युद्ध से उभरा ईंधन संकट साल १९७३ के ‘ऑईल शॉक’ जैसा – फ्रेंच अर्थमंत्री का इशारा

पैरिस/मास्को/लंदन – रशिया ने यूक्रैन पर किए हमलों के बाद ईंधन की कीमतों में आया उछाल और इसका असर साल १९७३ के ‘ऑईल शॉक’ जैसा होने का इशारा फ्रान्स के वित्तमंत्री ब्रुनो ले मेर ने दिया| फिलहाल ईंधन के बाज़ार में उभरी स्थिति की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था की गति धीमी होने का ड़र है, यह इशारा भी फ्रेंच अर्थमंत्री ने दिया| फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल ११० डॉलर्स के निकट है और नज़दिकी समय में यह कीमत १५० डॉलर्स से अधिक होगी, यह अनुमान व्यक्त किया गया है|

‘ऑईल शॉक’रशिया-यूक्रैन युद्ध की वजह से ईंधन बाज़ार में उभरा संकट इसकी तीव्रता और परिणामों का विचार करें तो यह साल १९७३ में ईंधन बाज़ार आए पहले बड़े झटके की तरह है| साल १९७३ में ईंधन उत्पादक देशों के निर्णय के कारण महंगाई का बड़ा विस्फोट हुआ था| सेंट्रल बैंकस् ब्याजदर में भारी कटौती करने के लिए मज़बूर हो गई थीं| इसकी वजह से आर्थिक विकास पूरी तरह से थम गया था और मंदी का संकट उभरा था’, ऐसा इशारा फ्रेंच वित्तमंत्री ब्रुनो ले मेर ने दिया| इस दौरान फ्रेंच वित्तमंत्री ने साल २०२२ की मंदी से बचना होगा, यह इशारा भी दिया|

‘ऑईल शॉक’अक्तुबर १९७३ में इजिप्ट और सीरिया ने इस्रायल पर हमले किए थे| यह युद्ध ‘योम-किप्पूर वॉर’ के नाम से जाना जाता है| इस युद्ध के दौरान इस्रायल की सहायता करनेवाले देशों को सबक सिखाने के लिए ईंधन उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के निर्यात पर रोक लगाई थी| इसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी ३०० प्रतिशत उछाल आया था| यह घटना ‘ऑईल शॉक’ या ‘फर्स्ट ऑईल क्राइसिस’ के तौर पर जानी जाती है|

रशिया-यूक्रैन युद्ध में रशिया को सबक सिखाने के लिए पश्‍चिमी देश एक के बाद एक प्रतिबंध लगा रहे हैं| पिछले हफ्ते अमरीका और ब्रिटेन ने रशिया से आयात हो रहे ईंधन पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया| विश्‍व के अन्य देशों पर भी रशिया से कच्चे तेल एवं ईंधन वायु का आयात ना करने के लिए दबाव ड़ाला जा रहा है| ईंधन बाज़ार में रशिया तीसरे स्थान का देश है| इस वजह से रशियन ईंधन क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर दिखाई देने लगा है|

‘ऑईल शॉक’युद्ध शुरू होने के बाद १५ दिनों के भीतर ही ईंधन के दर चरम स्तर पर पहुँचे है| कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल १३० डॉलर्स तक उछलकर कुछ मात्रा में कम हुई है| ऐसे में नैसर्गिक गैस की कीमत प्रति हज़ार घनमीटर दो हज़ार डॉलर्स तक पहुँची है| ऐसे में रशिया ने इशारा दिया है कि, कच्चे तेल की कीमत आगे प्रति बैरल २५० से ३०० डॉलर्स तक बढ़ सकती है| इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखें तो फ्रेंच वित्तमंत्री ने मौजूदा संकट की १९७३ के ‘ऑईल शॉक’ से की हुई तुलना ध्यान आकर्षित कर रही है|

इसी बीच अमरीका के पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ने ‘ऑईल बैन’ के मुद्दे पर राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन को लक्ष्य किया है| राष्ट्राध्यक्ष बायडेन ने अमरीका के ईंधन क्षेत्र को जकड़ रखा है और तेल के लिए सौदी अरब, ईरान और वेनेजुएला जैसे देश के सामने भीख मांग रहे हैं, ऐसी तीखी आलोचना ट्रम्प ने की है|

Leave a Reply

Your email address will not be published.